El Gordo de la Primitiva: premios y ganadores del 18 de febrero de 2024 19/02/2024
|
---|
05 - 06 - 19 - 34 - 44 Número clave (reintegro): R(6)
El reparto de premios queda como sigue:
Categoría Acertantes Premios
1ª (5 + 1) 0 0,00 euros
2ª (5 + 0) 0 0,00 euros
3ª (4 + 1) 13 13.078,76 euros
4ª (4 + 0) 170 179,51 euros
5ª (3 + 1) 939 37,14 euros
6ª (3 + 0) 8.269 13,71 euros
7ª (2 + 1) 14.412 6,05 euros
8ª (2 + 0) 133.530 3,00 euros
Reintegro (0 + 1) 232.389 1,50 euros
DE VACACIONES O TRABAJANDO, SUS APUESTAS EN UN CLIC MARCHANDO. LA 98 DE SEVILLA.